乗車料金
車 種 | 基本料金 | 走行距離 | 加算料金 | 時間距離 |
普 通 | 730円 | 1.4km | 231m 80円 | 1分25秒 80円 |
ジャンボ | 880円 | 1.4km | 190m 110円 | 1分10秒 110円 |
主な運賃一覧表(目安)
市内中心部~ | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
釧路空港 | 21 | 7,470 | 11,780 |
阿寒湖畔 | 74 | 24,030 | 39,400 |
摩周湖第一展望台 | 84 | 27,130 | 44,550 |
釧路CC | 25 | 8,770 | 13,860 |
釧路風林CC | 26 | 9,060 | 14,360 |
阿寒CC | 36 | 12,150 | 19,600 |
釧路空港GC | 20 | 7,470 | 11,780 |
釧路市湿原展望台 | 14 | 5,130 | 8,120 |
細岡展望台 | 25 | 8,770 | 13,860 |
温根内 | 20 | 7,180 | 11,190 |
鶴見台 | 27 | 9,340 | 14,850 |
釧路市動物園 | 16 | 5,130 | 9,110 |
丹頂鶴自然公園 | 22 | 7,830 | 12,280 |
道の駅(阿寒丹頂の里) | 39 | 13,090 | 21,090 |
阿寒国際ツルセンター | 39 | 13,090 | 21,090 |
釧路空港~ | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
阿寒湖畔 | 56 | 18,420 | 30,000 |
川湯温泉 | 107 | 34,330 | 56,530 |
釧路CC | 27 | 9,340 | 14,850 |
風林CC | 27 | 9,340 | 14,850 |
阿寒CC | 16 | 5,850 | 9,110 |
釧路~市町村 | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
阿寒町 | 31 | 10,640 | 16,930 |
鶴居村 | 34 | 11,580 | 18,520 |
弟子屈 | 73 | 23,670 | 38,810 |
白 糠 | 30 | 10,280 | 16,440 |
音 別 | 44 | 14,670 | 23,760 |
池 田 | 101 | 32,460 | 53,460 |
帯 広 | 120 | 38,360 | 63,360 |
札 幌 | 328 | 103,160 | 171,670 |
函 館 | 567 | 177,680 | 296,210 |
■各行程の料金は道路状況等により異なる場合があります。
■遠距離割引=距離制運賃の7000円を超えた額に対して1割引き。
(10円未満切り上げ)