乗車料金
| 車 種 | 基本料金 | 走行距離 | 加算料金 | 時間距離 |
普 通 | 800円 | 1.4km | 259m 100円 | 1分35秒 100円 |
| ジャンボ | 970円 | 1.4km | 172m 110円 | 1分05秒 110円 |
主な運賃一覧表(目安)
市内中心部~ | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
| 釧路空港 | 21 | 8,260 | 12,850 |
| 阿寒湖畔 | 74 | 26,710 | 43,450 |
摩周湖第一展望台 | 84 | 30,130 | 49,190 |
| 釧路CC | 25 | 9,700 | 15,230 |
| 釧路風林CC | 26 | 9,970 | 15,820 |
| 阿寒CC | 36 | 13,480 | 14,040 |
| 新くしろGC | 33 | 12,490 | 19,780 |
| 釧路市湿原展望台 | 14 | 5,700 | 8,890 |
| 細岡展望台 | 25 | 9,700 | 15,230 |
| 温根内 | 20 | 7,900 | 12,360 |
| 鶴見台 | 27 | 10,330 | 16,320 |
| 釧路市動物園 | 16 | 6,500 | 9,980 |
| 丹頂鶴自然公園 | 22 | 8,620 | 13,450 |
| 道の駅(阿寒丹頂の里) | 39 | 14,560 | 23,250 |
| 阿寒国際ツルセンター | 39 | 14,560 | 23,250 |
| 釧路空港~ | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
| 阿寒湖畔 | 56 | 20,410 | 33,050 |
| 川湯温泉 | 107 | 38,140 | 62,350 |
釧路CC | 27 | 10,330 | 16,320 |
風林CC | 27 | 10,330 | 16,320 |
阿寒CC | 16 | 6,500 | 9,980 |
| 釧路~市町村 | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
| 阿寒町 | 31 | 11,770 | 18,700 |
| 鶴居村 | 34 | 12,760 | 20,380 |
| 弟子屈 | 73 | 26,350 | 42,850 |
| 白 糠 | 30 | 11,410 | 18,100 |
音 別 | 44 | 16,270 | 26,120 |
| 池 田 | 101 | 36,070 | 58,990 |
帯 広 | 120 | 42,640 | 69,880 |
札 幌 | 328 | 115,000 | 189,570 |
函 館 | 567 | 197,980 | 327,180 |
■各行程の料金は道路状況等により異なる場合があります。
■遠距離割引=距離制運賃の7000円を超えた額に対して1割引き。
(10円未満切り上げ)





