乗車料金
車 種 | 基本料金 | 走行距離 | 加算料金 | 時間距離 |
普 通 | 650円 | 1.4km | 261m 80円 | 1分35秒 80円 |
ジャンボ | 780円 | 1.4km | 250m 110円 | 1分30秒 110円 |
主な運賃一覧表(目安)
市内中心部~ | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
釧路空港 | 21 | 6,730 | 9,220 |
阿寒湖畔 | 74 | 21,370 | 30,210 |
摩周湖第一展望台 | 84 | 24,100 | 34,170 |
釧路CC | 25 | 7,830 | 10,800 |
釧路風林CC | 26 | 8,120 | 11,200 |
阿寒CC | 36 | 10,860 | 15,160 |
釧路空港GC | 20 | 6,730 | 9,220 |
釧路市湿原展望台 | 14 | 4,570 | 6,390 |
細岡展望台 | 25 | 7,830 | 10,800 |
温根内 | 20 | 6,410 | 8,820 |
鶴見台 | 27 | 8,410 | 11,590 |
釧路市動物園 | 16 | 5,130 | 7,270 |
丹頂鶴自然公園 | 22 | 6,970 | 9,610 |
道の駅(阿寒丹頂の里) | 39 | 11,720 | 16,350 |
阿寒国際ツルセンター | 39 | 11,720 | 16,350 |
釧路空港~ | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
阿寒湖畔 | 56 | 16,400 | 23,080 |
川湯温泉 | 107 | 30,440 | 43,270 |
釧路CC | 27 | 8,410 | 11,590 |
風林CC | 27 | 8,410 | 11,590 |
阿寒CC | 16 | 5,130 | 7,270 |
釧路~市町村 | キロ数 | 普通車 | ジャンボ |
阿寒町 | 31 | 9,490 | 13,180 |
鶴居村 | 34 | 10,280 | 14,370 |
弟子屈 | 73 | 21,080 | 29,810 |
白 糠 | 30 | 9,200 | 12,780 |
音 別 | 44 | 13,090 | 18,330 |
池 田 | 101 | 28,780 | 40,900 |
帯 広 | 120 | 34,040 | 48,420 |
札 幌 | 328 | 91,420 | 130,790 |
函 館 | 567 | 157,380 | 225,430 |
■各行程の料金は道路状況等により異なる場合があります。
■遠距離割引=距離制運賃の7000円を超えた額に対して1割引き。
(10円未満切り上げ)